| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪飞脚 🏆冠军 | 42 | 28 | 8 | 6 | 89:37 | 92 |
| 2 | 神户胜利船 | 42 | 25 | 10 | 7 | 78:39 | 85 |
| 3 | 京都不死鸟 | 42 | 20 | 12 | 10 | 68:46 | 72 |
| 4 | 德岛漩涡 ⚡升级附加赛 | 42 | 20 | 7 | 15 | 56:51 | 67 |
| 5 | 千叶市原 | 42 | 18 | 12 | 12 | 57:45 | 66 |
| 6 | 横滨FC | 42 | 17 | 11 | 14 | 54:48 | 62 |
| 7 | 长崎航海 | 42 | 17 | 11 | 14 | 48:44 | 62 |
| 8 | 枥木SC | 42 | 17 | 10 | 15 | 52:51 | 61 |
大阪飞脚 以统治级表现夺冠,92分强势回归J1。神户胜利船与京都不死鸟分列二、三位,直接升级。德岛漩涡通过附加赛拿到最后一张升级门票。
📌 全年42轮,总进球数超过1100粒,场均2.7球。大阪飞脚的李根镐(Lee Keun-ho)以21球斩获金靴,带领球队打出89粒进球的恐怖火力。
📌 升级附加赛中,德岛漩涡先后战胜千叶市原与长崎航海,成功升入顶级联赛,成为当年最大黑马。